セール
GARMIN(ガーミン) チャージングケーブル 010-1【GARMIN純正品】
¥3,338.40 元の価格は ¥3,338.40 でした。¥3,060.20現在の価格は ¥3,060.20 です。
- 「Amazon.co.jpが販売、発送します」以外の認定ショップはメーカーサイトをご確認ください
- 対応商品:VENU、Instinct、ForeAthlete 945/245/245 Music/935、fenix 6X/6/6S、5X/5X Plus、fenix 5/5 Plus、fenix 5S/5S Plus、vivoactive 4/4S/3/3 Music、vivomove Luxe/Style/3/3S、vivosport、Approach S40/S60
- fenix5に同梱されている、チャージングケーブルと同等品になります。
- 破損や断線時の代替えとしてご利用下さい。
- Part Number: 010-12496-15
GARMIN
ランニングウォッチ、アクティブトラッカー、ゴルフウォッチ、ドライブレコーダー、アクションカメラ、サイクルコンピューター
fenix 5s Plus Sapphire Black | fenix 5s Plus Sapphire White | ForeAthlete 935 | ForeAthlete 735XTJ | ForeAthlete 235J | ForeAthlete 230J | |
---|---|---|---|---|---|---|
光学式心拍計 | ? | ? | ? | ? | ? | – |
VO2 max(最大酸素摂取量 ) | ? | ? | ? | ? | ? | 心拍計(別売)とペアリングが必要 |
ランニングダイナミクス | ? | ? | ? | – | ? | – |
無酸素トレーニング効果 | ? | ? | ? | – | – | – |
有酸素トレーニング効果 | ? | ? | ? | ? | ? | – |
音楽再生機能 | ? | ? | – | – | – | – |
vivoactive3 | vivoactive3 Music | ForeAthlete 645 | ForeAthlete 645 Music | vivosmart J HR+ | vivosmart HR J | |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップ数 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
消費カロリー | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
通知 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ストレスレベル計測 | ? | ? | ? | ? | – | – |
音楽再生機能 | – | ? | – | ? | – | – |
GARMIN pay | ? | ? | ? | ? | – | – |
ドライブレコーダー GDR E560 | アクションカメラ VIRB ULTRA 30 | 子供用アクティブトラッカーvivofit jr. | ライフログ機能を備えたクラシックな腕時計 vivomove pop | |
---|---|---|---|---|
特徴1 | マッチ箱と同等サイズの業界最小クラスドライビングレコーダー | 4K対応高画質:4K撮影に対応し、美しく鮮明な映像に記録することが可能に | 子供向けの元気でおしゃれなデザイン、快適で耐久性に優れ水泳にも対応 | アクティビティ追跡機能を装備したクラシックウォッチ |
特徴2 | 運転支援機能搭載 FCWS(前方衝突警告)、LDWS(車線逸脱警告)、発進確認警告、スピードカメラアラート | ワンタッチで YouTube に HD でライブストリーミング3 して、世界中の人々と映像を共有することもできます。 | ステップ数、睡眠、1日の運動目標(60分)を記録 | あなたの1日の目標ステップ数達成率をパーセントで表示します |
レビュー
レビューはまだありません。