セール
[ミズノ] ランニングシューズ エスペランザー 通勤 通学 ジョギング スポーツ 運動
¥4,036.80 元の価格は ¥4,036.80 でした。¥3,700.40現在の価格は ¥3,700.40 です。
- 靴幅: 4E
- 表地: 合成素材
- 耐水性能なし
- ヒールのタイプ: フラット
- 留め具の種類: レースアップ
- 甲材:合成繊維?人工皮革 底材:合成底
|
|
|
---|---|---|
4E相当スーパーワイド 幅広でゆったり |
シルエットをスッキリ見せるアクセントデザインゆったりとした履き心地 |
再帰反射ライト等に反射する素材をかかとに配置し安全に配慮 |
|
|
|
---|---|---|
取り外し可能な「カップインソール」採用。丸洗いにも便利。 |
ランニングシューズに必要な軽さと耐久性 |
軽量新素材(耐摩耗EVA)を使用 |
マキシマイザー24 | ミズノ エスペランザー | マキシマイザー23 | マキシマイザー21 | ウエーブダイバース LG3 | シューズケース | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | いろんな場面でいろんな目的に。マルチに使えるランニングシューズ。3E相当。 | ゆったりなのにスッキリ見える軽量ランニングシューズ。4E相当。 | いろんな場面でいろんな目的に。マルチに使えるランニングシューズ。3E相当。 | マルチに使えるランニングシューズ、21代目。3E相当。 | 「豹のようにしなやかに、素早く。」魅せるパフォーマンスをサポートする3代目LG。 | 28.5cmまでのミッドカットが入る仕様。 |
カテゴリ | トレーニング | トレーニング、ランニング | トレーニング | トレーニング | フィットネス | – |
質量 | 約250g(27.0cm片方) | 約235g(27.0cm片方) | 約260g(27.0cm片方) | 約250g(27.0cm片方) | 約270g(25.0cm片方) | – |
サイズ(cm) | 21.0~28.0,29.0,30.0 | 22.0~28.0,29.0,30.0 | 21.0~28.0,29.0,30.0 | 21.0~28.0,29.0,30.0 | 22.0~27.5 | L20×W14×H34 |
性別 | メンズ、ユニセックス | ユニセックス | メンズ、ユニセックス | ユニセックス | ユニセックス | – |
品番 | K1GA2200,K1GA2202 | K1GA2144 | K1GA2100,K1GA2102 | K1GA1902 | K1GF1571 | 33JM9401 |
レビュー
レビューはまだありません。