セール
タジマ(Tajima) レーザー距離計 LKT-G05BK PSC認定取得品 ブラック
¥8,899.20 元の価格は ¥8,899.20 でした。¥8,157.60現在の価格は ¥8,157.60 です。
- 用途:距離測定用レーザー距離計
- 測距精度:±2.0mm
- 測距範囲:0.1m~50m
- 重量(電池含む):115g
- レーザー安全クラス:クラス2
- レーザー波長?出力:635nm?1mW以下
- 電池:単4乾電池2本
ライカディストS910 | ライカディストD810 touch | ライカディストD510 | ライカディストX4 | ライカディストX3 | |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 屋外兼用 | 屋外兼用 | 屋外兼用 | 屋外兼用 | 屋内用 |
Bluetooth | ? | ? | ? | ? | ? |
遠隔P2P測定 | ? | 要別売アダプターDST360 | 要別売アダプターDST360 | ||
画像測定 | ? | ? | |||
DXF出力 | ? | ? | ? | ||
傾斜測定 | ? | ? | ? | ? | ? |
4倍ズーム | ? | ? | ? | ? | |
多機能エンドピース | ? | ? | ? | ? | |
防じんIP65 | ? | ? | ? | ||
精度証明書 | ? | ? | ? | ? | ? |
ライカディストD2 | ライカディストD110 | ライカディストD1 | タジマG05 | タジマG03 | |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 |
Bluetooth | ? | ? | ? | ||
遠隔P2P測定 | |||||
画像測定 | |||||
DXF出力 | |||||
傾斜測定 | |||||
4倍ズーム | |||||
多機能エンドピース | ? | ? | |||
防じんIP65 | |||||
精度証明書 | ? | ? | ? |
レビュー
レビューはまだありません。