セール
[サロモン] トレッキング X ULTRA 3 GORE-TEX (エックス ウルトラ 3ゴアテックス) メンズ
¥13,975.20 元の価格は ¥13,975.20 でした。¥12,810.60現在の価格は ¥12,810.60 です。
- 表地: 合繊
- ソール素材または裏地: ゴム
- ヒールの高さ: 3 cm
- 留め具の種類: レースアップ
- フィット : スタンダードフィット
- レーシングシステム : クイックレース(締める緩めるのもワンタッチ! 緩んだりほどけたり心配ありません)
- 防水性能 : ゴアテックス(高レベルの防水性と透湿性を備え、シューズ内部をドライに保ち、快適な履き心地)
X ULTRA 3 GORE-TEX (エックス ウルトラ 3 ゴアテックス) の主な機能
|
|
|
---|---|---|
GORE-TEXGORE-TEX は、外部の湿気をシャットアウトし、汗による蒸れも防止します。 |
ホールドとクッションダウンヒルで適度なホールド感が得られます。フォームクッションに覆われた Advanced Chassis をソールと一体化し、ヒールに安定感をもたらしました。 |
グリップ力2 種類のラバーを組み合わせることで、ハイスペックなグリップ力を実現。ヒール部分の特殊なパターンが確実に地面を捉え、ダウンヒルでコントロールを発揮します。 |
OUTline Gore-TEX (アウトライン ゴアテックス) | OUTline Mid Gore-TEX (アウトライン ミッド ゴアテックス) | OUTLINE PRISM GORE-TEX (アウトライン プリズム ゴアテックス) | OUTpulse GORE-TEX (アウトパルス ゴアテックス) | PREDICT HIKE MID GORE-TEX (プレディクト ハイク ミッド ゴアテックス) | QUEST ELEMENT GORE-TEX (クエスト エレメント ゴアテックス) | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | スニーカーのような心地よさで、デイリーに活躍するハイキングシューズ | スニーカーのような心地よさで、デイリーに活躍するハイキングシューズ | スリルに富んだアドベンチャーに適した防水性のあるハイキングシューズ | 適したエネルギーリターンとクッション性でハイパフォーマンスを楽しむアウトドアシューズ。 | どんな地形でもストライドを妨げない、クッション性の高いハイキングシューズ。 | 大自然を満喫するバックパック旅行に理想的。 |
機能 | GORE-TEX(ゴアテックス) | GORE-TEX(ゴアテックス) | GORE-TEX(ゴアテックス) | GORE-TEX(ゴアテックス) | GORE-TEX(ゴアテックス) / Infiniride(クッション性が長続き) | GORE-TEX(ゴアテックス) / ADV-C Chassis(足の外側を安定させて関節を保護し動きを妨げません) |
レーシングシステム | レギュラーレース | レギュラーレース | レギュラーレース | レギュラーレース | レギュラーレース | レギュラーレース |
フィット感 | スリムフィット | スリムフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット |
主な用途 | ハイキング / トレッキング | ハイキング / トレッキング | ハイキング / トレッキング | ハイキング / トレッキング | ハイキング / トレッキング | ハイキング / トレッキング |
X ULTRA 3 GORE-TEX (エックス ウルトラ 3 ゴアテックス) | X Ultra 3 MID Gore-TEX (エックス ウルトラ 3 ミッド ゴアテックス) | CROSS OVER GORE-TEX (クロス オーバー ゴアテックス) | X REVEAL 2 GORE-TEX (エックス リヴィール 2 ミッド ゴアテックス) | OUTpulse GORE-TEX (アウトパルス ゴアテックス) | OUTpulse Mid GORE-TEX (アウトパルス ミッド ゴアテックス) | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | スピード感とグリップ力を提供するシューズ。 | スピード感とグリップ力を提供するシューズ。 | さらなるグリップ力とフィット感を備え、生まれ変わった Salomon の伝説的トレイルシューズ。 | ハイクオリティーのグリップ力とフィット感、全耐候性。 | あらゆるトレイルに適した頼れるシューズ | スピード感とレスポンシブな走りで毎日のトレイルランが楽しくなります。 |
機能 | ContagripTA(耐久と密着の両立コンパウンド) / Lightweight Muscle(ミッドソールコンパウンド) / SensiFit(心地よいフィット感) | GORE-TEX(ゴアテックス) | ContagripTA(耐久と密着の両立コンパウンド) / SensiFit(心地よいフィット感) | GORE-TEX(ゴアテックス) | Contagrip MA(グリップラバーコンパウンド) / Optivibe / SensiFit(心地よいフィット感) | Energy Blade Trail running(軽量の TPU プレート) / Energy Surge(軽量フォームで長時間のクッション性と反発性) / リサイクル素材 |
レーシングシステム | クイックレース | クイックレース | クイックレース | クイックレース | クイックレース | クイックレース |
フィット感 | スタンダードフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット | スタンダードフィット |
主な用途 | トレイルランニング | トレイルランニング | トレイルランニング | トレイルランニング | ランニング | ランニング |
TRAILBLAZER 10 (トレイルブレイザー 10L) | TRAILBLAZER 20 (トレイルブレイザー 20L) | TRAILBLAZER 30 (トレイルブレイザー 30) | Quicklace KIT (クイックレース キット) | TRAIL GAITERS LOW (トレイル ゲイターズ ロウ) | TRAIL GAITERS HIGH (トレイル ゲイターズ ハイ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | あらゆるアウトドアアクティビティに活躍する、シンプルで軽量バックパック。 | あらゆるアウトドアアクティビティに活躍する、シンプルで軽量バックパック。 | あらゆるアウトドアアクティビティに活躍する、シンプルで軽量バックパック。 | 靴紐を結ぶ必要がなく、瞬時に調節可能なシューレースの交換用キット | シューズに異物が入りやすい足場の悪い場所で、このローゲイターがバリアになって足を守ります | シューズに異物が入りやすい足場の悪い場所で、このローゲイターがバリアになって足を守ります |
機能 | リザーバー(ブラッダー)に対応 | リザーバー(ブラッダー)に対応 | リザーバー(ブラッダー)に対応 | ー | ベルクロ付き外部サイドクロージャーシステム / ソールストラップ / リフレクター / 侵入防止 | ベルクロ付き外部サイドクロージャーシステム / ソールストラップ / リフレクター / 侵入防止 |
容量 | 10L | 20L | 30L | クイックレース | ー | ー |
大きさ | 47 x 22 x 16 | 48 x 24 x 18 | 52 x 28 x 22 | ー | ー | ー |
主な用途 | ロードランニング|トレイルランニング|オンピステ|オールマウンテン|フリーライド|ハイキング|バックパック | ロードランニング|トレイルランニング|オンピステ|オールマウンテン|フリーライド|ハイキング|バックパック | ロードランニング|トレイルランニング|オンピステ|オールマウンテン|フリーライド|ハイキング|バックパック | ハイキング|トレイルランニング|ロードランニング | ハイキング|トレイルランニング|ロードランニング | ハイキング|トレイルランニング|ロードランニング |
レビュー
レビューはまだありません。